Τιμοκατάλογος

Τελευταία Ενημέρωση: 19/05/2026

Δείτε όλες τις τιμές εισιτηρίων και εκπτώσεις παρακάτω:
ΔιαδρομήΑπόσταση (χλμ)Τιμή (€)Μειωμένη Τιμή (-50%)* (€)Φοιτητικό (-25%)Νυχτερινό 00:30-05:00 (+25%)
Φηρά - Οία11.8 χλμ2.20 €1.10 €1.70 €2.80 €
Φηρά - Βουρβούλος2.20 €1.10 €1.70 €2.80 €
Φηρά - Ημεροβίγλι2.20 €1.10 €1.70 €2.80 €
Φηρά - Καρτεράδος - Μεσαριά2.20 €1.10 €1.70 €2.80 €
Φηρά - Βόθωνας - Πύργος2.20 €1.10 €1.70 €2.80 €
Φηρά - Μπαξέδες15.5 χλμ2.20 €1.10 €1.70 €2.80 €
Φηρά - Μεγαλοχώρι10.7 χλμ2.20 €1.10 €1.70 €2.80 €
Φηρά - Εμπορείο14.2 χλμ2.20 €1.10 €1.70 €2.80 €
Φηρά - Περίσσα - Περίβολος20.4 χλμ2.70 €1.40 €2.00 €3.40 €
Φηρά - Βλυχάδα20.4 χλμ2.80 €1.40 €2.10 €3.50 €
Φηρά - Ακρωτήρι (χωριό)15.1 χλμ2.20 €1.10 €1.70 €2.80 €
Φηρά - Ακρωτήρι (παραλία)16.5 χλμ2.20 €1.10 €1.70 €2.80 €
Φηρά - Μονόλιθος - Έξω Γωνιά2.20 €1.10 €1.70 €2.80 €
Φηρά - Καμάρι7.3 χλμ2.20 €1.10 €1.70 €2.80 €
Φηρά-Καμάρι-Μονόλιθος-Αεροδρόμιο7.3+6.5 χλμ2.20 €1.10 €1.70 €2.80 €
Φηρά - Λιμάνι (Αθηνιός)18 χλμ2.70 €1.40 €2.00 €3.40 €
Μεγαλοχώρι - Εμπορείο2.20 €1.10 €1.70 €2.80 €
Λιμάνι (Αθηνιός) - Πύργος - Βόθωνας2.20 €1.10 €1.70 €2.80 €
Καρτεράδος - Λιμάνι (Αθηνιός)12.4 χλμ2.20 €1.10 €1.70 €2.80 €
Μεσαριά - Ακρωτήρι (χωριό)11.8 χλμ2.20 €1.10 €1.70 €2.80 €
Μεσαριά - Ακρωτήρι (παραλία)13.1 χλμ2.20 €1.10 €1.70 €2.80 €
Μεσαριά - Εμπορείο10.9 χλμ2.20 €1.10 €1.70 €2.80 €
Μεσαριά - Περίσσα14.1 χλμ2.20 €1.10 €1.70 €2.80 €
Μεσαριά - Λιμάνι (Αθηνιός)10.3 χλμ2.20 €1.10 €1.70 €2.80 €
Μεσαριά - Βλυχάδα16.1 χλμ2.20 €1.10 €1.70 €2.80 €
Καρτεράδος - Περίσσα17.1 χλμ2.30 €1.20 €1.70 €2.90 €
Καρτεράδος - Εμπορείο14.0 χλμ2.20 €1.10 €1.70 €2.80 €
Καρτεράδος - Βλυχάδα18.7 χλμ2.50 €1.30 €1.90 €3.10 €
Καρτεράδος - Ακρωτήρι (παραλία)16.3 χλμ2.20 €1.10 €1.70 €2.80 €
Περίσσα - Λιμάνι (Αθηνιός)11.2 χλμ2.20 €1.10 €1.70 €2.80 €
Καμάρι - Λιμάνι (Αθηνιός)19.9 χλμ2.60 €1.30 €2.00 €3.30 €

*Πολυτέκνων και Αναπηρίας

Επικοινωνία